Lista de Productos
Home > Lista de Productos > Cables de altavoz > Cables de altavoz con conductor de cobre o CCA
PRODUCT CATEGORIES
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CIP |
Cantidad de pedido mínima: | 1000 Bag/Bags |
Plazo de entrega: | 14 días |
Información básica
Modelo: LS1806
Información adicional
Paquete: según el cliente requiera
productividad: 5, 000, 000PCS/Month
Marca: Lesen
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origen: porcelana
Capacidad de suministro: 5, 000, 000PCS/Month
Certificados : CE, UL, RoHS Reach
HS-Code: 8544421100
Hafen: Shanghai
DDescripción
Cables de altavoz con conductor de cobre o CCA
Cable de altavoz a cable de conectores de cable de altavoz Rca para ignífugo
N º de Modelo.
Se utiliza para conectar la señal del equipo de audio / altavoz
Cable USB Cable USB Extensión Línea USB
ITEM NO |
AWG |
FEATURE SECTION(mm ²) |
NO. OF CENTRAL CON DIA. CONDUCTORS(mm) |
OUTER DIAMETER(mm) |
LS-4001 | 4 | 21.00 | 0.12×38×7×7 | 10.00 |
LS-4002 | 6 | 13.00 | 0.12×24×7×7 | 7.80 |
LS-4003 | 8 | 8.63 | 0.12×105×7 | 6.70 |
LS-4004 | 10 | 5.26 | 0.12×66×7 | 5.50 |
LS-4005 | 12 | 3.30 | 0.12×42×7 | 4.50 |
LS-4006 | 14 | 2.00 | 0.12×26×7 | 3.50 |
LS-4007 | 16 | 1.30 | 0.12×16×7 | 3.20 |
LS-4008 | 18 | 0.75 | 0.12×66 | 2.50 |
LS-4009 | 20 | 0.42 | 0.12×37 | 2.00 |
LS-4010 | 22 | 0.25 | 0.15×14 | 2.00 |
LS-4011 | 24 | 0.12 | 0.15×7 | 1.60 |
LS-4012 | 4 | 21.00 | 0.12×38×7×7×2C | 10.00×20.00 |
LS-4013 | 6 | 13.00 | 0.12×24×7×7×2C | 7.80×15.60 |
LS-4014 | 8 | 7.50 | 0.12×95×7×2C | 6.50×13.00 |
LS-4015 | 10 | 5.00 | 0.12×59×7×2C | 5.50×11.00 |
LS-4016 | 12 | 3.00 | 0.12×37×7×2C | 4.00×8.00 |
LS-4017 | 14 | 2.50 | 80×0.20×2C | 4.00×8.00 |
LS-4018 | 14 | 2.00 | 64×0.20×2C | 3.50×7.00 |
LS-4019 | 16 | 1.50 | 48×0.20×2C | 3.00×6.00 |
LS-4020 | 16 | 1.00 | 32×0.20×2C | 2.80×5.60 |
LS-4021 | 18 | 0.75 | 24×0.20×2C | 2.50×5.00 |
LS-4022 | 20 | 0.50 | 16×0.20×2C | 2.20×4.40 |
LS-4023 | 22 | 0.35 | 11×0.20×2C | 2.00×4.00 |
LS-4024 | 24 | 0.25 | 0.12×22×2C | 2.00×4.00 |
LS-4025 | 26 | 0.12 | 0.12×11×2C | 1.60×3.20 |
ITEM NO |
AWG |
FEATURE SECTION(mm ²) |
NO. OF CENTRAL CON DIA. CONDUCTORS(mm) |
OUTER DIAMETER(mm) |
LS-4001 | 4 | 21.00 | 0.12×38×7×7 | 10.00 |
LS-4002 | 6 | 13.00 | 0.12×24×7×7 | 7.80 |
LS-4003 | 8 | 8.63 | 0.12×105×7 | 6.70 |
LS-4004 | 10 | 5.26 | 0.12×66×7 | 5.50 |
LS-4005 | 12 | 3.30 | 0.12×42×7 | 4.50 |
LS-4006 | 14 | 2.00 | 0.12×26×7 | 3.50 |
LS-4007 | 16 | 1.30 | 0.12×16×7 | 3.20 |
LS-4008 | 18 | 0.75 | 0.12×66 | 2.50 |
LS-4009 | 20 | 0.42 | 0.12×37 | 2.00 |
LS-4010 | 22 | 0.25 | 0.15×14 | 2.00 |
LS-4011 | 24 | 0.12 | 0.15×7 | 1.60 |
LS-4012 | 4 | 21.00 | 0.12×38×7×7×2C | 10.00×20.00 |
LS-4013 | 6 | 13.00 | 0.12×24×7×7×2C | 7.80×15.60 |
LS-4014 | 8 | 7.50 | 0.12×95×7×2C | 6.50×13.00 |
LS-4015 | 10 | 5.00 | 0.12×59×7×2C | 5.50×11.00 |
LS-4016 | 12 | 3.00 | 0.12×37×7×2C | 4.00×8.00 |
LS-4017 | 14 | 2.50 | 80×0.20×2C | 4.00×8.00 |
LS-4018 | 14 | 2.00 | 64×0.20×2C | 3.50×7.00 |
LS-4019 | 16 | 1.50 | 48×0.20×2C | 3.00×6.00 |
LS-4020 | 16 | 1.00 | 32×0.20×2C | 2.80×5.60 |
LS-4021 | 18 | 0.75 | 24×0.20×2C | 2.50×5.00 |
LS-4022 | 20 | 0.50 | 16×0.20×2C | 2.20×4.40 |
LS-4023 | 22 | 0.35 | 11×0.20×2C | 2.00×4.00 |
LS-4024 | 24 | 0.25 | 0.12×22×2C | 2.00×4.00 |
LS-4025 | 26 | 0.12 | 0.12×11×2C |
1.60×3.20 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Cables de altavoz
Productos hot
Realizar consulta
Mr. Jerry
Número de Teléfono:86--13961224055
Fax:
Móvil:+8613961224055
Email:jerry@lesencable.com
Dirección:No 82 of Yaoluo road,Tanjiatou industry area, Luoyang town,Changzhou of Jiangsu,China, Changzhou, Jiangsu